.

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 771 | 6994 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 770 | 2244 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 769 | 4248 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 768 | 5358 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 767 | 8516 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 766 | 4772 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 765 | 9160 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 764 | 7178 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 763 | 8392 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 762 | 6387 |
